June 2023 | ||||||||||||||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EASC is committed to ensuring our members are informed, watch this page for regular updates as we announce virtual meetings, webinars, and roundtables.
SAVE THE DATES
Tier 101 and Emerging Joint Venture Issues April 26, 2023
2023 Education Day September 20, 2023 for a full day
2024 Insights March 13, 2024 for the ½ day
2024 Education Day: September 11, 2024 for a full day
Tier 101 and Emerging Joint Venture Issues |
|
Event Starts: | April 26, 2023 |
Time: | 9:00 am - 11:00 am |
Location: | Jamieson Place, 308 4th Avenue SW Conference Room A |
PJVA/EASC Emission Task Force Breakfast Series, Part 1 - June 23, 2023 | |
PJVA/EASC Emission Task Force Breakfast Series, Part 1 | |
Event Starts: | June 23, 2023 |
Time: | 9:00 am - 11:00 am |
Location: | Jamieson Place, 308 - 4 Avenue SW, Conference Room A |
|